В прайс-лист включены примерные цены на самые распространенные виды работ. Для получения точной информации по стоимости ремонта, Вам необходимо связаться с нами по телефону или подъехать к нам на СТО. После определения проблемы, мы сможем предложить варианты по ее решению. В зависимости от Вашего выбора, мы посчитаем сметную стоимость работ.
Прайс-лист на ремонт АКПП (Киев)
| Наименование работ | Цена |
| Ремонт АКПП | от 10000 грн |
| Ремонт АКПП (полный привод) | от 12500 грн |
| Дефектовка АКПП | от 2500 грн |
| Снятие АКПП | от 3000 грн |
| Снятие АКПП (полный привод) | от 4500 грн |
| Установка АКПП | от 3000 грн |
| Установка АКПП (полный привод) | от 4500 грн |
| Компьютерная диагностика | 500 грн |
| Полная диагностика | 1500 грн |
| Частичная замена масла без вскрытия поддона | 800 грн |
| Частичная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 2200 грн |
| Полная замена масла без вскрытия поддона | 2500 грн |
| Полная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 3500 грн |
| Ремонт гидротрансформатора | от 4500 грн |
| Ремонт гидроблока | от 12000 грн |
*Без учета стоимости запчастей
Прайс-лист не является полным перечнем работ, которые мы выполняем. Для получения подробной информации по возможности ремонта различных узлов, свяжитесь с нами по телефону или приезжайте к нам на СТО.