У прайс-лист включені орієнтовні ціни на найпоширеніші види робіт. Для отримання точної інформації щодо вартості ремонту, Вам необхідно зв’язатися з нами за телефоном або під’їхати до нас на СТО. Після визначення проблеми ми зможемо запропонувати варіанти щодо її вирішення. Залежно від Вашого вибору, ми розрахуємо кошторисну вартість робіт.
Прайс-лист на ремонт АКПП (Київ)
| Найменування робіт | Ціна |
| Ремонт АКПП | від 10000 грн |
| Ремонт АКПП (повний привід) | від 12500 грн |
| Дефектування АКПП | від 2500 грн |
| Зняття АКПП | від 3000 грн |
| Зняття АКПП (повний привід) | від 4500 грн |
| Встановлення АКПП | від 3000 грн |
| Встановлення АКПП (повний привід) | від 4500 грн |
| Комп’ютерна діагностика | 500 грн |
| Повна діагностика | 1500 грн |
| Часткова заміна мастила без зняття піддона | 800 грн |
| Часткова заміна мастила зі зняттям піддона, заміною прокладки та фільтра | 2200 грн |
| Повна заміна мастила без зняття піддона | 2500 грн |
| Повна заміна мастила зі зняттям піддона, заміною прокладки та фільтра | 3500 грн |
| Ремонт гідротрансформатора | від 4500 грн |
| Ремонт гідроблока | від 12000 грн |
*Без урахування вартості запчастин
Прайс-лист не є повним переліком робіт, які ми виконуємо. Для отримання детальної інформації щодо можливості ремонту різних вузлів, зв’яжіться з нами за телефоном або приїжджайте до нас на СТО.